[20160912 金市策略]
黃金
上日策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損 成績
1334.00 買入 1341.00 1352.00 1357.00 1331.00 止損
1322.00 買入 1331.00 1341.00 1352.00 1320.00 未到價
1357.00 賣出 1352.00 1342.50 1335.50 1359.00 未到價
1367.50 賣出 1361.00 1352.00 1342.50 1369.50 未到價
累積盈虧 473 美元
單月盈虧 23 美元
即時策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損
1322.00 買入 1327.00 1333.00 1340.00 1319.80
1315.00 買入 1321.00 1327.00 1333.00 1313.00
1335.20 賣出 1327.80 1322.00 1319.00 1337.20
1341.00 賣出 1334.00 1327.80 1322.00 1343.00
黃金小時圖